Model :FTHF60RVMV/RHF60RVMV
Loại máy : 2 Chiều inverter
Công suất :21.000BTU
xuất xứ : Thái Lan
Giá :24,500,000 VND
Bảo hành : 24 tháng toàn bộ máy và 04 năm Bloc
Khuyến mại : Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Liên hệ: 0976125181 : 02436463453
Điều hoà Daikin 21000 btu 2 chiều inverter ga R32 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan làm lạnh nhanh chóng, hoạt động êm ái, tiết kiệm điện năng sẽ là lựa chọn tốt nhất cho không gian phòng khách nhà bạn
Tên Model | Dàn lạnh | FTHF50RVMV | FTHF60RVMV | FTHF71RVMV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dàn nóng | RHF50RVMV | RHF60RVMV | RHF71RVMV | |||||
Dàn lạnh | FTHF50RVMV | FTHF60RVMV | FTHF71RVMV | |||||
Dàn nóng | RHF50RVMV | RHF60RVMV | RHF71RVMV | |||||
Công suất | Làm lạnh | Danh định (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 5.0 (1.6-6.0) | 6.0 (1.6-6.7) | 7.1 (2.1-7.5) | ||
Sưởi ấm | 5.0 (1.6-6.0) | 6.0 (1.6-6.7) | 7.1 (2.1-7.5) | |||||
Làm lạnh | Danh định (Tối thiểu - Tối đa) |
Btu/h | 17,700 (5,500-20,500) | 20,500 (5,500-22,900) | 24,200 (7,200-25,600) | |||
Sưởi ấm | 17,700 (5,500-20,500) | 20,500 (5,500-22,900) | 24,200 (7,200-25,600) | |||||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định (Tối thiểu - Tối đa) |
W | 1,315 (350-1,740) | 1,740 (360-1,950) | 2,370 (700-2,500) | ||
Sưởi ấm | 1,315 (350-1,740) | 1,740 (360-1,950) | 2,370 (700-2,500) | |||||
CSPF | 6.30 | 5.70 | 5.50 | |||||
Mức hiệu suất năng lượng | Làm lạnh | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||||
Sưởi ấm | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||||
Độ ồn (Cao/Thấp/Cực thấp) |
Làm lạnh | dB(A) | 44/40/35/28 | 44/41/36/30 | 46/42/37/31 | |||
Sưởi ấm | 44/40/35/32 | 44/40/35/32 | 46/42/37/34 | |||||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 295 x 990 x 266 | ||||||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 47/44 | 47/44 | 51/45 | |||
Sưởi ấm | 48/45 | 49/45 | 52/46 | |||||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||||||
Dãy hoạt động | Làm lạnh | oCDB | 10 - 46 | |||||
Sưởi ấm | oCWB | 2 - 20 |
Lưu ý: Các giá trị trên ứng với điều kiện hoạt động ở áp điện 220V, 50Hz.